Sizing Chart for Women and Men
Size guide for Women and Men
Women
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 25 ½ | 26 | 27 | 28 | 28 ½ | 29 | 
| Width | 17 ¼ | 19 ¼ | 21 ¼ | 23 ¼ | 25 ¼ | 27 ¼ | 
| SIZE | LENGTH | CHEST | 
| XS | 27 | 31 - 34 | 
| S | 28 | 34 - 37 | 
| M | 29 | 38 - 41 | 
| L | 30 | 42 - 45 | 
| XL | 31 | 46 - 49 | 
| 2XL | 32 | 50 - 53 | 
| 3XL | 33 | 54 - 57 | 
| 4XL | 34 | 58 - 61 | 
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
